Last Updated | April 25, 2018 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Single Family Home |
---|---|
Year Built | 2012 |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 2 full / 1 half |
Approx. Lot Size | .38 Acres |
Sq. Feet | 3290 |
Dishwasher | |
---|---|
Disposal | |
Microwave | |
Refrigerator | |
Washer | |
Dryer | |
Oven | Gas |
Basement | |
---|---|
Cooling System | Zoned A/C |
Heating System | Forced Air |
Roof | Asphalt |
Stories | 2.0 |
Central Air |
Exterior Construction | Stone; Vinyl Siding |
---|---|
Garage | Attached |
Parking | 2 spaces |
Patio |
Floors | Carpet; Tile - Ceramic; Wood |
---|
Taxes | 10159 (2017) |
---|
Property Type | Residential; Single Family Detached |
---|
Living Room | |
---|---|
Dining Room | |
Kitchen | |
Family Room | |
Additional Areas | Bedroom; Bedroom; Bedroom; Bedroom; Eat-In Kitchen; Formal Dining Room; Full Bath; Full Bath; Half Bath |
Lawn |
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Adamsville Elementary School | Bridgewater-raritan Regional School District | Preschool-4 | Public |
Alan E Zimmer Chabad Presch | Preschool-1 | Private | |
All Day Learning Centers | Preschool-k | Private | |
Apple Bs Child Devel Cnt | Preschool-k | Private | |
Apples & Books Learning Center | Preschool-k | Private | |
Apples,books,bugs,stick Ii School | Preschool-k | Private | |
Bayberry Elementary School | Watchung Borough School District | Preschool-4 | Public |
Bedminster Township | Bedminster Township School District | Preschool-8 | Public |
Blaustein Early Childhood | Preschool-k | Private | |
Bright Hooizon Of Branchberg | Preschool-k | Private | |
Cedar Hill Prep School | Preschool-8 | Private | |
Cherry Blossom Montessori School | Preschool-4 | Private | |
Childrens Corner Of Bumc | Preschool-k | Private | |
Childtime | Preschool-preschool | Private | |
Childtime Preschool | Preschool-k | Private | |
Community Baptist Christian Academy | Preschool-2 | Private | |
Conerly Road Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Developemental Learning Center Warren | Morris-union Jointure Com School District | Preschool-12 | Public |
East End Elementary School | North Plainfield Borough School District | Preschool-4 | Public |
Elite Prepartory Academy | Preschool-12 | Private | |
Elizabeth Avenue Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Ethicon Family Center | Preschool-k | Private | |
Far Hills Country Day School | Preschool-8 | Private | |
Franklin Park Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Gill St Bernards School | Preschool-12 | Private | |
Giving Nest Presch & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Goddard School-hillsborough | Preschool-k | Private | |
Hillcrest Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Immaculate Conception School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Johnson & Johnson Child Dev Ctr Of Somerset Cnty | Preschool-k | Private | |
Johnson & Johnson Child Devel Cnt | Preschool-k | Private | |
Johnson & Johnson Child Devlp Cnt | Preschool-preschool | Private | |
Kangaroo Kids Child Care & Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kinder Care Learning Center | Preschool-preschool | Private | |
Kinder Care Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kindercare Learning Center | Preschool-k | Private | |
Lamonte Annex | Bound Brook Borough School District | Preschool-1 | Public |
Little Children Of God Preschool & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Macafee Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Marion T Bedwell Elementary School | Somerset Hills Regional School District | Preschool-4 | Public |
Mendham Country Day School | Preschool-6 | Private | |
Montgomery Kid Connection | Preschool-k | Private | |
Mount Horeb Elementary School | Warren Township School District | Preschool-5 | Public |
Mount Prospect Elementary School | Bernards Township School District | Preschool-5 | Public |
Nicholas Montessori School | Preschool-k | Private | |
Orchard Hill Elementary School | Montgomery Township School District | Preschool-2 | Public |
Peace N Joy Academy Montessori School | Preschool-k | Private | |
Pine Grove Manor Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Preschool Pl & Kgn At Temple Sholom | Preschool-k | Private | |
Princeton Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Raritan Valley Montessori Academy | Preschool-4 | Private | |
Robert Morris School | South Bound Brook Borough School District | Preschool-8 | Public |
Rutgers Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
School Of St. Elizabeth | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Seedlings Preschool | Preschool-preschool | Private | |
Somerset Hills Learning Institute | Preschool-12 | Private | |
Somerset Hills Montessori School | Preschool-1 | Private | |
Somerset Presbyterian Nursery School | Preschool-k | Private | |
Somerset Presbyterian Nursery School & Kdgn | Preschool-k | Private | |
Somerset Valley Ymca Gs Lowe Center | Preschool-k | Private | |
St Bernards Pre Sch & Kdg | Diocese Of Metuchen | Preschool-k | Catholic |
St James School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St Martins School | Preschool-k | Private | |
St Matthias Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St. Ann Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Stellar Academy | Preschool-k | Private | |
Sundance School | Preschool-5 | Private | |
Temple Beth El | Preschool-k | Private | |
The Academy Of Elcc | Preschool-k | Private | |
The Albrook School | Preschool-6 | Private | |
The Cottage School | Preschool-6 | Private | |
The Giving Nest Presh & Kng | Preschool-k | Private | |
The Goddard Schjool Of Branchburg | Preschool-k | Private | |
The Goddard School Of Warren | Preschool-k | Private | |
The Learning Gate | Preschool-k | Private | |
The Learning Gate | Preschool-k | Private | |
The Scholars 2 Scholars | Preschool-k | Private | |
The Willow School | Preschool-8 | Private | |
Triangle Elementary School | Hillsborough Township School District | Preschool-4 | Public |
Van Derveer Elementary School | Somerville Borough School District | Preschool-5 | Public |
Waldorf School Of Princeton | Preschool-8 | Private | |
Wee People Pre-school & Kgn | Preschool-k | Private | |
West End Elementary School | North Plainfield Borough School District | Preschool-4 | Public |
Weston Elementary School | Manville Borough School District | Preschool-3 | Public |
Whiton Elementary School | Branchburg Township School District | Preschool-3 | Public |
Wonder Years Academy | Preschool-k | Private | |
Woods Road Elementary School | Hillsborough Township School District | Preschool-4 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Adamsville Elementary School | Bridgewater-raritan Regional School District | Preschool-4 | Public |
Alan E Zimmer Chabad Presch | Preschool-1 | Private | |
All Day Learning Centers | Preschool-k | Private | |
Apple Bs Child Devel Cnt | Preschool-k | Private | |
Apples & Books Learning Center | Preschool-k | Private | |
Apples,books,bugs,stick Ii School | Preschool-k | Private | |
Bayberry Elementary School | Watchung Borough School District | Preschool-4 | Public |
Bedminster Township | Bedminster Township School District | Preschool-8 | Public |
Blaustein Early Childhood | Preschool-k | Private | |
Bright Hooizon Of Branchberg | Preschool-k | Private | |
Cedar Hill Prep School | Preschool-8 | Private | |
Cherry Blossom Montessori School | Preschool-4 | Private | |
Childrens Corner Of Bumc | Preschool-k | Private | |
Childtime Preschool | Preschool-k | Private | |
Community Baptist Christian Academy | Preschool-2 | Private | |
Conerly Road Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Developemental Learning Center Warren | Morris-union Jointure Com School District | Preschool-12 | Public |
East End Elementary School | North Plainfield Borough School District | Preschool-4 | Public |
Elite Prepartory Academy | Preschool-12 | Private | |
Elizabeth Avenue Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Ethicon Family Center | Preschool-k | Private | |
Far Hills Country Day School | Preschool-8 | Private | |
Franklin Park Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Gill St Bernards School | Preschool-12 | Private | |
Giving Nest Presch & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Goddard School-hillsborough | Preschool-k | Private | |
Hillcrest Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Immaculate Conception School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Johnson & Johnson Child Dev Ctr Of Somerset Cnty | Preschool-k | Private | |
Johnson & Johnson Child Devel Cnt | Preschool-k | Private | |
Kangaroo Kids Child Care & Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kinder Care Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kindercare Learning Center | Preschool-k | Private | |
Lamonte Annex | Bound Brook Borough School District | Preschool-1 | Public |
Little Children Of God Preschool & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Macafee Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Marion T Bedwell Elementary School | Somerset Hills Regional School District | Preschool-4 | Public |
Mendham Country Day School | Preschool-6 | Private | |
Montgomery Kid Connection | Preschool-k | Private | |
Mount Horeb Elementary School | Warren Township School District | Preschool-5 | Public |
Mount Prospect Elementary School | Bernards Township School District | Preschool-5 | Public |
Nicholas Montessori School | Preschool-k | Private | |
Orchard Hill Elementary School | Montgomery Township School District | Preschool-2 | Public |
Peace N Joy Academy Montessori School | Preschool-k | Private | |
Pine Grove Manor Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Preschool Pl & Kgn At Temple Sholom | Preschool-k | Private | |
Princeton Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Raritan Valley Montessori Academy | Preschool-4 | Private | |
Robert Morris School | South Bound Brook Borough School District | Preschool-8 | Public |
Rutgers Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
School Of St. Elizabeth | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Somerset Hills Learning Institute | Preschool-12 | Private | |
Somerset Hills Montessori School | Preschool-1 | Private | |
Somerset Presbyterian Nursery School | Preschool-k | Private | |
Somerset Presbyterian Nursery School & Kdgn | Preschool-k | Private | |
Somerset Valley Ymca Gs Lowe Center | Preschool-k | Private | |
St Bernards Pre Sch & Kdg | Diocese Of Metuchen | Preschool-k | Catholic |
St James School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St Martins School | Preschool-k | Private | |
St Matthias Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St. Ann Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Stellar Academy | Preschool-k | Private | |
Sundance School | Preschool-5 | Private | |
Temple Beth El | Preschool-k | Private | |
The Academy Of Elcc | Preschool-k | Private | |
The Albrook School | Preschool-6 | Private | |
The Cottage School | Preschool-6 | Private | |
The Giving Nest Presh & Kng | Preschool-k | Private | |
The Goddard Schjool Of Branchburg | Preschool-k | Private | |
The Goddard School Of Warren | Preschool-k | Private | |
The Learning Gate | Preschool-k | Private | |
The Learning Gate | Preschool-k | Private | |
The Scholars 2 Scholars | Preschool-k | Private | |
The Willow School | Preschool-8 | Private | |
Triangle Elementary School | Hillsborough Township School District | Preschool-4 | Public |
Van Derveer Elementary School | Somerville Borough School District | Preschool-5 | Public |
Waldorf School Of Princeton | Preschool-8 | Private | |
Wee People Pre-school & Kgn | Preschool-k | Private | |
West End Elementary School | North Plainfield Borough School District | Preschool-4 | Public |
Weston Elementary School | Manville Borough School District | Preschool-3 | Public |
Whiton Elementary School | Branchburg Township School District | Preschool-3 | Public |
Wonder Years Academy | Preschool-k | Private | |
Woods Road Elementary School | Hillsborough Township School District | Preschool-4 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Adamsville Elementary School | Bridgewater-raritan Regional School District | Preschool-4 | Public |
Alan E Zimmer Chabad Presch | Preschool-1 | Private | |
All Day Learning Centers | Preschool-k | Private | |
Amsterdam School | Hillsborough Township School District | K-4 | Public |
Angelo Tomaso School | Warren Township School District | K-5 | Public |
Apple Bs Child Devel Cnt | Preschool-k | Private | |
Apples & Books Learning Center | Preschool-k | Private | |
Apples,books,bugs,stick Ii School | Preschool-k | Private | |
Auten Road School | Hillsborough Township School District | 5-6 | Public |
Bayberry Elementary School | Watchung Borough School District | Preschool-4 | Public |
Bedminster Township | Bedminster Township School District | Preschool-8 | Public |
Blaustein Early Childhood | Preschool-k | Private | |
Bradley Gardens Elementary School | Bridgewater-raritan Regional School District | K-4 | Public |
Bright Hooizon Of Branchberg | Preschool-k | Private | |
Cedar Hill Prep School | Preschool-8 | Private | |
Cedar Hill School | Bernards Township School District | K-5 | Public |
Central Elementary School | Warren Township School District | K-5 | Public |
Cherry Blossom Montessori School | Preschool-4 | Private | |
Childrens Corner Of Bumc | Preschool-k | Private | |
Childtime Preschool | Preschool-k | Private | |
Community Baptist Christian Academy | Preschool-2 | Private | |
Conerly Road Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Crim Elementary School | Bridgewater-raritan Regional School District | K-4 | Public |
Developemental Learning Center Warren | Morris-union Jointure Com School District | Preschool-12 | Public |
East End Elementary School | North Plainfield Borough School District | Preschool-4 | Public |
Eisenhower Intermediate School | Bridgewater-raritan Regional School District | 5-6 | Public |
Elite Prepartory Academy | Preschool-12 | Private | |
Elizabeth Avenue Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Ethicon Family Center | Preschool-k | Private | |
Far Hills Country Day School | Preschool-8 | Private | |
Franklin Park Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Gill St Bernards School | Preschool-12 | Private | |
Giving Nest Presch & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Goddard School-hillsborough | Preschool-k | Private | |
Hamilton School | Bridgewater-raritan Regional School District | K-4 | Public |
Hillcrest Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Hillsborough Elementary School | Hillsborough Township School District | K-4 | Public |
Hillside Intermediate School | Bridgewater-raritan Regional School District | 5-6 | Public |
Immaculate Conception School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Irene E Feldkirchner Elementary School | Green Brook Township School District | K-4 | Public |
John F. Kennedy Elementary School | Bridgewater-raritan Regional School District | K-4 | Public |
Johnson & Johnson Child Dev Ctr Of Somerset Cnty | Preschool-k | Private | |
Johnson & Johnson Child Devel Cnt | Preschool-k | Private | |
Kangaroo Kids Child Care & Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kinder Care Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kindercare Learning Center | Preschool-k | Private | |
Lafayette Elementary School | Bound Brook Borough School District | 2-3 | Public |
Lamonte Annex | Bound Brook Borough School District | Preschool-1 | Public |
Liberty Corner Elementary School | Bernards Township School District | K-5 | Public |
Little Children Of God Preschool & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Macafee Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Marion T Bedwell Elementary School | Somerset Hills Regional School District | Preschool-4 | Public |
Matheny School | K-12 | Private | |
Mendham Country Day School | Preschool-6 | Private | |
Milltown School | Bridgewater-raritan Regional School District | K-4 | Public |
Montgomery Academy | K-12 | Private | |
Montgomery Kid Connection | Preschool-k | Private | |
Montgomery Lower Mid School | Montgomery Township School District | 5-6 | Public |
Mount Horeb Elementary School | Warren Township School District | Preschool-5 | Public |
Mount Prospect Elementary School | Bernards Township School District | Preschool-5 | Public |
Nicholas Montessori School | Preschool-k | Private | |
Oak Street Elementary School | Bernards Township School District | K-5 | Public |
Orchard Hill Elementary School | Montgomery Township School District | Preschool-2 | Public |
Peace N Joy Academy Montessori School | Preschool-k | Private | |
Pine Grove Manor Elementary School | Franklin Township School District | Preschool-4 | Public |
Preschool Pl & Kgn At Temple Sholom | Preschool-k | Private | |
Princeton Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Raritan Valley Montessori Academy | Preschool-4 | Private | |
Robert Morris School | South Bound Brook Borough School District | Preschool-8 | Public |
Roosevelt School | Manville Borough School District | 4-5 | Public |
Rutgers Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Sampson G Smith School | Franklin Township School District | 5-6 | Public |
School Of St. Elizabeth | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Smalley Elementary School | Bound Brook Borough School District | 4-6 | Public |
Somerset Bible Baptist Christian Academy | K-12 | Private | |
Somerset Elementary Academy | Somerset County Educational Services Commission | K-8 | Public |
Somerset Elementary School | North Plainfield Borough School District | 5-6 | Public |
Somerset Hills Learning Institute | Preschool-12 | Private | |
Somerset Hills Montessori School | Preschool-1 | Private | |
Somerset Presbyterian Nursery School | Preschool-k | Private | |
Somerset Presbyterian Nursery School & Kdgn | Preschool-k | Private | |
Somerset Valley Ymca Gs Lowe Center | Preschool-k | Private | |
St Bernards Pre Sch & Kdg | Diocese Of Metuchen | Preschool-k | Catholic |
St James School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St Joseph Elementary School | Diocese Of Metuchen | K-8 | Catholic |
St Martins School | Preschool-k | Private | |
St Matthias Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St. Ann Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Stellar Academy | Preschool-k | Private | |
Stony Brook Elementary School | North Plainfield Borough School District | K-4 | Public |
Stony Brook Elementary School | Branchburg Township School District | 4-5 | Public |
Sundance School | Preschool-5 | Private | |
Sunnymead Elementary School | Hillsborough Township School District | K-4 | Public |
Temple Beth El | Preschool-k | Private | |
The Academy Of Elcc | Preschool-k | Private | |
The Albrook School | Preschool-6 | Private | |
The Cottage School | Preschool-6 | Private | |
The Giving Nest Presh & Kng | Preschool-k | Private | |
The Goddard Schjool Of Branchburg | Preschool-k | Private | |
The Goddard School Of Warren | Preschool-k | Private | |
The Learning Gate | Preschool-k | Private | |
The Learning Gate | Preschool-k | Private | |
The Matheny Educational And Medical Ctr | 1-12 | Private | |
The Palmer School | K-k | Private | |
The Scholars 2 Scholars | Preschool-k | Private | |
The Willow School | Preschool-8 | Private | |
Thomas Edison Energy Smart Charter School (teescs) | Thomas Edison Energysmart Charter School | K-6 | Public |
Triangle Elementary School | Hillsborough Township School District | Preschool-4 | Public |
Van Derveer Elementary School | Somerville Borough School District | Preschool-5 | Public |
Van Holten Elementary School | Bridgewater-raritan Regional School District | K-4 | Public |
Village Elementary School | Montgomery Township School District | 3-4 | Public |
Waldorf School Of Princeton | Preschool-8 | Private | |
Wee People Pre-school & Kgn | Preschool-k | Private | |
West End Elementary School | North Plainfield Borough School District | Preschool-4 | Public |
Weston Elementary School | Manville Borough School District | Preschool-3 | Public |
Whiton Elementary School | Branchburg Township School District | Preschool-3 | Public |
Wonder Years Academy | Preschool-k | Private | |
Woodfern Elementary School | Hillsborough Township School District | K-4 | Public |
Woodland School | Warren Township School District | K-5 | Public |
Woods Road Elementary School | Hillsborough Township School District | Preschool-4 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Alexander Batcho Intermediate School | Manville Borough School District | 6-8 | Public |
Auten Road School | Hillsborough Township School District | 5-6 | Public |
Bedminster Township | Bedminster Township School District | Preschool-8 | Public |
Bernardsville Middle School | Somerset Hills Regional School District | 5-8 | Public |
Bonnie Brae School | 5-12 | Private | |
Branchburg Central Middle School | Branchburg Township School District | 6-8 | Public |
Brdgwtr Raritn Middle School | Bridgewater-raritan Regional School District | 7-8 | Public |
Cedar Hill Prep School | Preschool-8 | Private | |
Developemental Learning Center Warren | Morris-union Jointure Com School District | Preschool-12 | Public |
East Mountain School | 7-12 | Private | |
Eisenhower Intermediate School | Bridgewater-raritan Regional School District | 5-6 | Public |
Elite Prepartory Academy | Preschool-12 | Private | |
Far Hills Country Day School | Preschool-8 | Private | |
Franklin Middle School | Franklin Township School District | 7-8 | Public |
Gill St Bernards School | Preschool-12 | Private | |
Green Brook Academy | 5-12 | Private | |
Hillsborough Middle School | Hillsborough Township School District | 7-8 | Public |
Hillside Intermediate School | Bridgewater-raritan Regional School District | 5-6 | Public |
Immaculate Conception School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Lord Stirling School | 7-12 | Private | |
Matheny School | K-12 | Private | |
Middle School | Warren Township School District | 6-8 | Public |
Montgomery Academy | K-12 | Private | |
Montgomery Lower Mid School | Montgomery Township School District | 5-6 | Public |
Montgomery Upper Mid School | Montgomery Township School District | 7-8 | Public |
New Road School Of Somerset | 7-ungrade | Private | |
Princeton Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Robert Morris School | South Bound Brook Borough School District | Preschool-8 | Public |
Rutgers Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Sampson G Smith School | Franklin Township School District | 5-6 | Public |
School Of St. Elizabeth | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
Somerset Bible Baptist Christian Academy | K-12 | Private | |
Somerset Elementary Academy | Somerset County Educational Services Commission | K-8 | Public |
Somerset Elementary School | North Plainfield Borough School District | 5-6 | Public |
Somerset Hills Learning Institute | Preschool-12 | Private | |
Somerville Middle School | Somerville Borough School District | 6-8 | Public |
St James School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St Joseph Elementary School | Diocese Of Metuchen | K-8 | Catholic |
St Matthias Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
St. Ann Elementary School | Diocese Of Metuchen | Preschool-8 | Catholic |
The Matheny Educational And Medical Ctr | 1-12 | Private | |
The Pingry School | 6-12 | Private | |
The Willow School | Preschool-8 | Private | |
Valley View Middle School | Watchung Borough School District | 5-8 | Public |
Waldorf School Of Princeton | Preschool-8 | Private | |
Watchung Hills Regional High School | Green Brook Township School District | 5-8 | Public |
William Annin Middle School | Bernards Township School District | 6-8 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Bernards High School | Somerset Hills Regional School District | 9-12 | Public |
Bonnie Brae School | 5-12 | Private | |
Bound Brook High School | Bound Brook Borough School District | 9-12 | Public |
Bridgewater Raritan High School | Bridgewater-raritan Regional School District | 9-12 | Public |
Developemental Learning Center Warren | Morris-union Jointure Com School District | Preschool-12 | Public |
East Mountain School | 7-12 | Private | |
Elite Prepartory Academy | Preschool-12 | Private | |
Franklin Township High School | Franklin Township School District | 9-12 | Public |
Gill St Bernards School | Preschool-12 | Private | |
Green Brook Academy | 5-12 | Private | |
Hillsborough High School | Hillsborough Township School District | 9-12 | Public |
Immaculata High School | Diocese Of Metuchen | 9-12 | Catholic |
Lord Stirling School | 7-12 | Private | |
Manville High School | Manville Borough School District | 9-12 | Public |
Matheny School | K-12 | Private | |
Montgomery Academy | K-12 | Private | |
Montgomery High School | Montgomery Township School District | 9-12 | Public |
Mount St. Mary Academy High School | Diocese Of Metuchen | 9-12 | Catholic |
North Plainfield High School | North Plainfield Borough School District | 9-12 | Public |
Ridge High School | Bernards Township School District | 9-12 | Public |
Rutgers Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Somerset Bible Baptist Christian Academy | K-12 | Private | |
Somerset Co Voc Tech High School | Somerset County Vocational School District | 9-12 | Public |
Somerset Hills Learning Institute | Preschool-12 | Private | |
Somerset Secondary Academy | Somerset County Educational Services Commission | 9-12 | Public |
Somerville High School | Somerville Borough School District | 9-12 | Public |
The Career Center Of The Scesc | Somerset County Educational Services Commission | 9-12 | Public |
The Matheny Educational And Medical Ctr | 1-12 | Private | |
The Pingry School | 6-12 | Private | |
Watchung Hills Reg High School | Watchung Hills Regional School District | 9-12 | Public |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Buttonwood, Somerset, Nj 08873 | $305,000 | ||
2 | 73 Gates, Somerset, Nj 08873 | $251,694 | ||
3 | 8 Russett, Somerset, Nj 08873 | $322,000 | ||
4 | 8 Russett, Somerset, Nj 08873 | $322,000 | ||
5 | 8 Russett, Somerset, Nj 08873 | $322,000 | ||
6 | 6 Russett, Somerset, Nj 08873 | $310,000 | ||
7 | 17 Sweetbriar, Somerset, Nj 08873 | $334,900 | ||
8 | 36 Gates, Somerset, Nj 08873 | $392,500 | ||
9 | 15 Cedar Brook, Somerset, Nj 08873 | $346,000 | ||
10 | 12 Dahlia, Somerset, Nj 08873 | $135,500 |
Population | 50,441 |
---|---|
Population Growth | 21% |
Population Density | 1563 |
Median Age | 38.4 |
Median Income | $88,414 |
Households | 18,984 |
Jan Low | 18.08 |
---|---|
Jan High | 35.42 |
July Low | 62.21 |
July High | 83.68 |
Annual Precipitation (in.) | 74.52 |
Weather Risk Index* | 97 |
Data Provided by Central Jersey MLS
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Buttonwood, Somerset, Nj 08873 | $305,000 | ||
2 | 73 Gates, Somerset, Nj 08873 | $251,694 | ||
3 | 8 Russett, Somerset, Nj 08873 | $322,000 | ||
4 | 8 Russett, Somerset, Nj 08873 | $322,000 | ||
5 | 8 Russett, Somerset, Nj 08873 | $322,000 | ||
6 | 6 Russett, Somerset, Nj 08873 | $310,000 | ||
7 | 17 Sweetbriar, Somerset, Nj 08873 | $334,900 | ||
8 | 36 Gates, Somerset, Nj 08873 | $392,500 | ||
9 | 15 Cedar Brook, Somerset, Nj 08873 | $346,000 | ||
10 | 12 Dahlia, Somerset, Nj 08873 | $135,500 |
Fill out this short form to contact the agents below.